開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)分析 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)分析 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah | 利物浦 | 15 | 英超 |
| 2 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 法甲 |
| 3 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 11 | 英超 |
| 4 | Wahi | 馬賽 | 8 | 法甲 |
| 5 | Oyarzabal | 皇家社會(huì) | 6 | 西甲 |
| 6 | Leao | AC米蘭 | 5 | 意甲 |
| 7 | Thuram | 國米 | 5 | 意甲 |
| 8 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 法甲 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 4 | 英超 |
| 10 | Sane | 拜仁 | 3 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-27 17:31:17